Lecture/자료구조/2011/성적

Retired DISLab
이동: 둘러보기, 찾기
  • 중간고사 필기 : 103점 만점
  • 기말고사 필기 : 80점 만점
학번 퀴즈1 퀴즈2 퀴즈3 퀴즈4 퀴즈5 퀴즈6 퀴즈7 퀴즈8 과제1 과제2 과제3 과제4 과제5 과제6 결석 지각 출석 중간 중간실습 기말 기말실습
2004 92 0 7 6 4 9 0 8 9 100 100 95 90 100 95 4 1 2.80 82 100 64 85
2006 43 6 10 9 6 9 10 8 9 100 100 100 90 100 100 1 0 4.50 83 67 63 85
2006 20 2 1 4 0 9 0 5 7 95 95 85 55 95 100 8 0 1.00 68 100 27 75
2006 41 3 6 6 5 7 8 5 8 100 95 85 55 95 95 0 1 4.80 68 100 28 75
2006 32 4 6 7 5 6 9 7 8 100 100 100 100 100 100 0 0 5.00 84 100 54 100
2007 79 4 6 6 7 7 8 8 8 95 90 95 100 95 100 0 2 4.60 86 80 59 95
2007 60 8 10 9 10 10 10 9 9 90 100 100 100 100 100 0 0 5.00 92 100 77 100
2007 51 5 7 4 6 9 9 9 8 100 100 100 100 100 100 0 0 5.00 72 80 68 40
2007 38 3 6 5 1 3 6 6 3 80 100 100 90 90 0 0 0 5.00 86 100 44 20
2007 67 6 9 5 7 10 8 9 8 100 100 100 100 100 100 0 0 5.00 84 100 70 50
2007 41 8 9 7 9 10 10 8 10 100 100 100 100 100 100 0 0 5.00 92 100 74 100
2007 25 8 9 7 6 8 10 6 9 70 100 100 100 100 100 0 0 5.00 90 100 77 100
2008 77 3 6 3 5 10 5 7 0 100 100 85 30 95 100 3 2 3.10 77 100 28 85
2008 21 2 7 6 4 9 0 6 8 100 100 100 100 95 100 1 0 4.50 74 100 50 80
2008 17 5 7 7 6 9 9 6 6 100 95 100 30 95 100 1 0 4.50 69 54 46 85
2008 32 1 0 9 3 9 7 7 7 95 80 95 40 95 85 4 2 2.60 41 67 54 65
2008 56 2 8 4 7 5 5 6 7 100 80 100 75 100 100 0 0 5.00 65 44 50 75
2008 61 0 3 4 1 7 6 7 6 60 50 70 75 100 100 0 0 5.00 25 44 59 85
2008 12 2 6 6 6 6 6 8 5 95 95 95 95 95 100 2 2 3.60 90 100 69 95
2008 24 1 7 5 3 6 6 4 6 100 80 55 0 90 90 0 0 5.00 51 44 56 55
2008 30 4 7 3 1 7 2 5 5 75 45 40 80 85 100 0 0 5.00 25 34 47 60
2008 34 2 5 4 2 4 0 6 5 100 85 85 0 90 100 5 4 1.70 57 67 46 65
2009 62 4 0 3 4 4 9 0 8 100 85 100 100 90 90 4 1 2.80 36 24 47 50
2009 39 3 3 2 5 6 3 0 6 100 95 100 85 100 100 1 0 4.50 54 44 43 60
2009 75 1 5 3 4 4 1 8 5 100 85 100 90 90 90 0 2 4.60 48 44 52 40
2010 54 0 6 4 4 6 8 5 10 100 40 40 0 95 0 2 1 3.80 33 44 9 10
2010 04 1 9 5 5 8 8 8 4 90 40 95 60 100 100 1 3 3.90 48 54 40 75
2010 90 3 5 6 4 5 6 4 5 100 90 70 0 60 85 2 0 4.00 33 34 10 10
2010 69 3 7 7 2 8 10 9 6 80 90 95 55 100 100 0 0 5.00 53 44 44 50
2010 38 5 9 10 6 10 10 8 10 100 85 95 90 100 100 0 0 5.00 75 100 58 55
2010 20 2 5 2 4 10 7 7 6 100 100 95 80 100 100 1 0 4.50 38 0 30 70
2010 32 3 8 5 3 6 7 7 8 90 35 95 40 100 100 2 0 4.00 41 44 31 10
2010 41 2 5 6 3 8 5 6 7 100 35 65 0 65 90 3 0 3.50 21 24 11 10
2010 48 2 4 2 6 8 6 6 6 80 50 95 65 95 95 1 0 4.50 24 34 36 50
2010 96 3 6 1 2 6 2 6 3 95 85 95 40 95 0 2 1 3.80 57 60 25 40
2010 02 1 7 6 5 9 8 7 7 95 35 95 90 100 100 0 0 5.00 60 54 54 20
2010 25 1 5 2 3 6 6 8 6 90 45 100 75 95 100 0 0 5.00 27 24 31 50
2010 49 1 2 0 1 1 0 3 4 90 0 0 0 0 0 8 2 0.60 31 0 0
2010 22 3 8 6 5 8 8 8 8 90 75 100 70 100 100 1 0 4.50 72 90 56 80
2010 54 1 5 4 3 6 5 6 0 50 50 50 50 95 95 0 1 4.80 32 44 23 25
2010 10 2 3 3 4 4 9 8 0 90 50 95 55 100 100 2 0 4.00 42 34 22 25
2010 37 1 3 5 3 4 8 6 4 85 45 95 40 100 100 2 3 3.40 40 34 40 50
2010 29 1 4 1 4 4 5 0 6 35 70 95 75 95 95 1 0 4.50 31 44 54 45

개인 도구
이름공간
변수
행위
둘러보기
구성원
연구
연구실
기타
도구모음
인쇄/내보내기