|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | [[image:김두형(2012).jpg|thumb|김두형|link=]]
| |
| | | |
− | <h2>Duhyeong, 김두형</h2>
| |
− |
| |
− | * 2014 전반기 정보통신공학과 수석 졸업
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | * Major : Information Communications Engineering
| |
− |
| |
− | * Homepage
| |
− | *Phone
| |
− | **+82-10-9537-0965
| |
− | *Address : Dept. of Computer and Information Communication Engineering, Hankuk University of Foreign Studies, #401 College of Information and Industrial Engineering 89 Wangsan-ri Mohyun, Cheoin-Gu, Yongin-si, Kyounggi-do, Korea 449-791
| |
− |
| |
− | __notitle__
| |
− | __notoc__
| |
− |
| |
− | == Publications ==
| |
− | === Domestic Conference===
| |
− | # [[신재명]], 김두형, 안홍범, [[박상원]], 홍진표 <b>[[스마트폰과 RFID를 이용한 u-테마파크 모델의 설계 및 구현]], 2010 추계 정보처리학회(이화여자대학교)</b>
| |
− | # [[김두형]], 신재명, [[박상원]] <b>의사결정트리 기반 상황인지 애플리케이션 추천 시스템(우수논문), KCC 2012 (제주도)</b>
| |
− | # [[김두형]], [[박상원]] <b>모바일 기기에서 추천을 위한 Logical Sensor의 설계 및 구현, KCC 2012 (제주도)</b>
| |
− |
| |
− | === International Journal ===
| |
− | #[[Jaemyung Shin]], Duhyeong Kim, [[Sangwon Park]] <b>Framework for Context-aware Application Recommendation System for Smartphones</b>
| |
− |
| |
− | === Program Registration ===
| |
− | #'''상황인지 기반의 애플리케이션 추천 프로그램'''
| |
− | #*저작자: 박영택, [[박상원]], [[신재명]], [[김두형]]
| |
− | #*프로그램등록번호 : C-2012-003485
| |
− | #*프로그램등록연원일 : 2012년 02월 23일
| |
− | #'''로깅데이터를 기반으로 사용자의 앱 사용통계를 보는 프로그램'''
| |
− | #*저작자: 박영택, [[박상원]], [[신재명]], [[김두형]]
| |
− | #*프로그램등록번호 : C-2012-003486
| |
− | #*프로그램등록연원일 : 2012년 02월 23일
| |
− |
| |
− | ===Patent===
| |
− | #'''특허출원'''
| |
− | #*출원일자 : 2012.01.26
| |
− | #*출원번호 : 10-2012-0007661
| |
− | #*명칭 : 모바일 디바이스에서의 애플리케이션 추천 장치 및 방법
| |
− |
| |
− | == Project ==
| |
− | * 모바일 플랫폼 기반계획 및 학습인지 모델 프레임워크 기술개발 2차년도
| |
− | ** 연구기간 : 2011.3.1 - 2012.2.29
| |
− | ** 기관 : 숭실대
| |
− | ** 연구원으로서의 역할 : 애플리케이션 추천 시스템에서 사용자 컨텍스트, 애플리케이션을 로깅하고 이 로그 데이터를 바탕으로 의사결정트리를 만들어, 애플리케이션을 추천한다.
| |
− | ** 여기서 open source인 ID3 알고리즘을 통해 의사결정트리를 만드는데 의사결정트리를 만드는 부분을 설계하고 구현하였습니다.
| |
− | ** 애플리케이션 추천 시스템에서 만든 로그 데이터는 데이터 베이스에 넣고 사용자의 특정 컨텍스트에 따른 앱사용 통계를 볼 수 있습니다.
| |
− |
| |
− | ** 애플리케이션 추천 시스템을 많은 사용자의 사용을 추진하기 위해서 aidl을 통해 API를 OPEN하는 프로그램과 예제프로그램을 작성하였습니다.
| |
− | * 모바일 플랫폼 기반계획 및 학습인지 모델 프레임워크 기술개발 2차년도
| |
− | ** 연구기간 : 2012.3.1 - 2013.2.29
| |
− | ** 기관 : 숭실대
| |
− | ** 연구원으로서의 역할 :
| |
− | ** Smart Finder 제작
| |
− | ** 자신이 이동한 경로를 기반으로 POI를 추출하고, 이 POI를 기반으로 사용자가 어디로 갈지, 예측하여 경로를 추천해주는 프로그램을 만들었습니다.
| |
− | ** 검색엔진인 lucene을 통해 키워드를 추출하고 이 키워드를 기반으로 사용자가 어디로 갈지 파악하여 경로를 추천합니다.
| |
− | ** 뿐만 아니라 이러한 질의를 로그를 남기거나 혹은 사용자가 실제 있었던 위치를 기반으로 로그를 남긴다면, 이러한 로그를 기반으로 사용자가 어디로 이동할 것인지 예측하여 경로를 추천해주는 기능을 추가하였습니다.
| |
− |
| |
− | ** Logical Sensor 제작
| |
− | ** 최근에 많은 로그데이터를 기반으로 사용자의 context를 파악하여 사용자 친화적 서비스를 주도해 나가고 있습니다.
| |
− | ** 이러한 로그들의 예는 애플리케이션을 사용한 내역을 파악하는 App Log, 전화내역을 파악하는 Call Log, 문자내역을 파악하는 SMS Log, 캘린더를 파악하는 Calendar Log등이 될 수 있습니다.
| |
− | ** 이렇게 다양한 로그들을 생성해내는 Logical Sesnor 프로그램을 설계하고 있습니다.
| |
− |
| |
− | * Software Maestro 프로젝트
| |
− | ** CoBookee 안드로이드 애플리케이션 제작
| |
− | ** 소프트웨어 마에스트로 1단계 1차 프로젝트
| |
− | ** 개발 내용 : 안드로이드 클라이언트, 구글 앱 엔진 기반 서버 제작
| |
− | ** 개발기간 : 2011.6.1 ~ 2011.9.1
| |
− | ** 담당 분야 : 안드로이드 클라이언트, 구글 앱엔진 기반 서버 제작
| |
− | ** 대학교내에서 더이상 필요없는 중고책을 쉽게 판매 시켜주는 애플리케이션 프로그램
| |
− | ** 스마트폰의 삼차원 바코드를 사용하면 책의 정보(책의 제목, 책의 저자, 책의 표지)등의 정보를 가져올 수 있기 때문에, 책을 쉽게 등록하여 판매할 수 있는 강점이 존재한다.
| |
− |
| |
− | ** ET Bike안드로이드 애플리케이션 제작
| |
− | ** 소프트웨어 마에스트로 1단계 2차 프로젝트
| |
− | ** 개발 내용 : 안드로이드 클라이언트, 스프링 기반 서버 제작
| |
− | ** 개발기간 : 2011.9.1 ~ 2011.12.1
| |
− | ** 담당 분야: 안드로이드 클라이언트
| |
− | ** 사용하지 않는 자전거를 지역기반으로 공유해주는 자전거 공유 경제 플랫폼임
| |
− | ** 지역기반으로 자신이 원하는 자전거를 쉽게 찾는 것이 주 목적이며, 같이 타기 기능을 통해 지역기반으로 자전거 사용을 장려하는 기능을 기능을 갖고 있음
| |
− |
| |
− | ** Salina 소프트웨어 제작
| |
− | ** 소프트웨어 마에스트로 2단계 프로젝트
| |
− | ** 개발 내용 : 안드로이드 클라이언트, 파이썬 장고 기반 서버, 부트스트랩 기반 웹 프론트엔드
| |
− | ** 담당 분야 : 파이선 장고 기반 서버
| |
− | ** 개발기간 : 2012.1.1 ~ 2012.7.1
| |
− | ** Salina는 기존의 사용자가 구글 앱마켓에 가서 피드백을 남기기도 힘들고, 또 피드백을 남길때 사용자의 정보(기기, 액티비티, 시간, 사용자 사용경로)를 정확하게 파악하기 힘들기 때문에 사용자의 문제점을 정확하게 파악하기 힘들다.
| |
− | ** 이러한 문제를 해결하기 위해서 앱 내에서 피드백을 바로 보낼 수 있어야 하고, 이러한 피드백에 사용자의 기기정보를 동반해서 보낸다.
| |
− | ** Salina가 제작한 SDK를 설치하면 사용자는 앱 스토어를 들리지 않고 바로 앱 관리자에게 자신이 불편한 점을 보고 할 수 있다.
| |
− | ** 이렇게 보내진 사용자들의 피드백들을 액티비티별로 볼 수 있으며, 사용자의 피드백을 볼때 이벤트 경로나 사용자의 기기등을 봄으로서 문제를 정확하게 파악할 수 있다.
| |
− |
| |
− | ** Interaction 소프트웨어 제작
| |
− | ** 소프트웨어 마에스트로 3단계 프로젝트
| |
− | ** 개발 내용 : 안드로이드 클라이언트, 스프링 기반 서버, 부트스트랩 기반 웹 프론트엔드, 웹 소켓
| |
− | ** 담당 분야 : 안드로이드 클라이언트, 웹 소켓
| |
− | ** 개발기간 : 2012.7.1 ~ 2012.10.1
| |
− | ** 현재 대학교, 고등학교, 초등학교에 종사하고 있는 교수, 교사들의 목적은 학생들에게 자신이 갖고 있는 지식을 전파하고 이해시키는데 있다.
| |
− | ** 이러한 목적을 달성하는데 있어 자신이 가르친 내용에 대해 학생들이 얼마나 이해했는지 이해도를 파악할 수 있어야 하는데 학생들의 질문을 하지 않기때문에 이해도를 파악하기가 너무 어렵다.
| |
− | ** 본 서비스는 강의자가 학생들에게 실시간 질문을 통해 학생들의 이해도를 실시간 그래프로 파악할 수 있으며, 학기말에는 학생들의 대답한 결과를 기반이로 학생들이 어느정도 이해했는지를 한눈에 파악할 수 있다.
| |
− |
| |
− | * 창의 도전형 R&D 프로젝트
| |
− | ** Mind map 기반의 강의 도우미 시스템 제작
| |
− | ** 개발 내용 : 웹 프론트엔드, 스프링 기반의 웹 서버 제작, 자바 기반의 PC프로그램 제작
| |
− | ** 담당 분야 : ajax, HTML, 자바 기반의 PC 프로그램 제작
| |
− | ** 개발기간 : 2012.9.1 ~ 2012.11.1
| |
− | ** 학생들이 공부를 할때 강의 전체흐름을 파악하기 힘들다. 그렇기 때문에 마인드맵을 기반으로 전체흐름을 파악할 수 있도록 한다.
| |
− | ** 또한 마인드맵 노드에 질문을 하고, 해당 노드별로 학생들이 모르는 부분을 기록하여 교수가 학생들이 모르는 부분을 정확하게 파악하고 학생들은 질문하기가 훨씬 용이하다.
| |
− |
| |
− | == Articles ==
| |
− | # [http://www.youtube.com/watch?v=WFF6JPg5TVE&feature=youtu.be 2012.01.17_ EBS 다큐프라임, IT 문명, 세상을 바꾸다 (연구결과 시연)]
| |
− | #*[[file:2012-1-ebs-다큐프라임1.jpg|120px|EBS 다큐프라임 IT 문명, 세상을 바꾸다 중 본 연구실의 결과물 ]]
| |
− |
| |
− | == Contest ==
| |
− | # 3기 소프트웨어 마에스트로 최종인증자 - 2013.11
| |
− | #* 지식경제부 장관상
| |
− | # 2012 KCC(한국정보과학회) 우수논문상 - 2012.06
| |
− | #*의사결정트리 기반 상황인지 애플리케이션 추천 시스템
| |
− | # [http://www.eswcontest.com 제 8회 임베디드 소프트웨어 공모대전] : 결선진출 - 2010.10
| |
− | #*스마트폰과 센서네트워크(RFID, 조도센서)를 이용한 유비쿼터스 테마파크 모델의 구현
| |